【比較表】ひと目でわかる密度の差
一般的なシート (100g/㎡~) | 他社防草シート350g/㎡ | ニヨシブッサンの基準 (PET350g/㎡以上) | |
主な用途 | 家庭の庭・一時的な空き地 | 公共土木など実績と信頼性が高い | 産業用太陽光・公共土木など |
耐久年数 | 3年〜5年(劣化が早い) | 10年~20年 | 10年〜20年以上 |
強雑草対策 | 突き破られるリスク大 | ほぼ完璧にシャットアウト | ほぼ完璧にシャットアウト |
コスト | 初期費用は安い(150円/㎡以上)が、再施工が必要 | 800円/㎡以上と高額 | 初期費用0円!毎年の草刈費用でOK(もしくは一括払い御見積書) |
【比較表】
ひと目でわかる密度の差
一般的なシート (100g/㎡~) | |
主な用途 | 家庭の庭・一時的な空き地 |
耐久年数 | 3年〜5年(劣化が早い) |
強雑草対策 | 突き破られるリスク大 |
コスト | 初期費用は安い(150円/㎡以上)が、再施工が必要 |
他社防草シート350g/㎡ | |
主な用途 | 公共土木など実績と信頼性が高い |
耐久年数 | 10年~20年 |
強雑草対策 | ほぼ完璧にシャットアウト |
コスト | 800円/㎡以上と高額 |
ニヨシブッサンの基準 (PET350g/㎡以上) | |
主な用途 | 産業用太陽光・公共土木 |
耐久年数 | 10年〜20年以上 |
強雑草対策 | ほぼ完璧にシャットアウト |
コスト | 初期費用0円!毎年の草刈費用でOK |
ニヨシブッサンからのアドバイス
「安いシートを5年ごとに敷き直す」のと「最強のシートを一度だけ敷く」のでは、20年間のメンテナンス費用に2倍以上の差が出ます。
私たちは、オーナー様の自由な時間と利益を最大化するため、目先の安さではなく、「20年後も草が生えていない」という結果を最優先に考えています。